Sportversenyek 2015–2016
Verseny megnevezése | Helyezés | Tanulók/korcsoport | Felkészítő tanár |
Labdarúgás | I. | IV. korcsoport | Stefanik Arnold |
II. | III. korcsoport | ||
V. | I. korcsoport | ||
VI. | II. korcsoport | ||
Kosárlabda | IV. | IV. korcsoport lányok | Gálfalvi Áron |
IV. | IV. korcsoport fiúk | ||
Sor- és ügyességi váltóverseny | II. | 1. osztály Egyedi Bettina Grozdits Lea Nagy Kamilla Szigeti Blanka Szigeti Nóra Kis Milán Szőrös Marcell Szabó Márk Csányi Patrik Dunajcsik Dániel |
Gálfalvi Áron Reiszné Juszt Ágnes |
V. | 4. osztály | Stefanik Arnold | |
VII. | 3. osztály | Gálfalvi Áron Stefanik Arnold |
|
XI. | 2. osztály | Reiszné Juszt Ágnes | |
Halassy Olivér Labdarúgótorna | I. | III. korcsoport Kalán István Horváth Milán Sztojka Dominik Weszelovszky Márió Varga Koppány |
Stefanik Arnold |
a korcsoport legjobb játékosa | Sztojka Dominik 6.a | ||
IV. | IV. korcsoport Zuigéber Ákos Popovics Ádám Kiss Armand Tokaji Gergő Galambos Szilveszter Kindlik Ádám |
||
Atlétika – váltófutás (budapesti) | I. | IV. korcsoport | Gálfalvi Áron |
Kerületi diákolimpia – judo | I. | Sánta Botond 4.a | Nyitrai Tamás |
Bozsik-program 1. Talent Kupa | legjobb kapus | Makarész István 3.a | Stefanik Arnold |
Kosárlabda – diákolimpia | III. | III. korcsoport fiú | Gálfalvi Áron |
IV. | III. korcsoport lány | Gálfalvi Áron Reiszné Juszt Ágnes Stefanik Arnold Szabó Sándor |
|
Floorball – diákolimpia | II. | II. korcsoport lány | Gálfalvi Áron Stefanik Arnold Szabó Sándor |
II. | IV. korcsoport lány | ||
III. | II. korcsoport fiú Tőkey Botond Kopfer Ádám Pásztor Kevin Kovács Roland Tőkey Csaba |
||
III. | III. korcsoport fiú | ||
IV. | III. korcsoport lány | ||
VII. | IV. korcsoport fiú | ||
Mezei futóverseny – csapat | II. | Nyitrai Liza 3.a Erdélyi Alexandra 4.a Vitai Kinga 4.a Opitz Réka 4.a Gyenis Réka 3.a |
Gálfalvi Áron |
Többpróba – összesített | II. | II. korcsoport lány | |
Bozsik kupa | I. | Briksza Norbert Sámuel 3.a Szász Olivér 3.a Takó Balázs 3.a Borbély-Bartis Roland 3.a Váczi Roland 3.a Makarész István 3.a |
Gálfalvi Áron Stefanik Arnold |
Diákolimpia budapesti verseny IV. korcsoport fiú összetett egyéni |
I. | Zuigéber Ákos Lajos 7.a | Gálfalvi Áron |
Diákolimpia budapesti verseny IV. korcsoport fiú összetett egyéni |
I. | Zuigéber Ákos Lajos 7.a | Gálfalvi Áron |
OTP Bank Bozsik-program körzeti alaptornák és grassroots fesztiválok | legjobb játékos | Szőrös Marcell Vendel 1.a | Ujj Tamás labdarúgóedző |