Sportversenyek 2017–2018
| Verseny megnevezése | Helyezés | Tanulók/korcsoport | Felkészítő tanár |
| Kerületi diákolimpia – floorball | I. | lányok II. korcsoport | Gálfalvi Áron |
| Kerületi diákolimpia – floorball | III. | lányok III. korcsoport | Gálfalvi Áron |
| Kerületi diákolimpia – labdarúgás | I. | IV. korcsoport | Gálfalvi Áron |
| Kerületi diákolimpia – sor- és váltóverseny |
III. | 2. osztályosok | Gálfalvi Áron |
| Kerületi diákolimpia – sor- és váltóverseny |
III. | 3. osztályosok | Gálfalvi Áron |
| Kerületi diákolimpia – kosárlabda | III. | IV. korcsoport | Gálfalvi Áron |
| Tóth Péter Cselgáncs Emlékverseny | II. | Dunajcsik Péter 6.a | |
| Cselgáncs “A” Magyar Bajnokság | III. | Dunajcsik Péter 6.a | |
| The Ground Tanévnyitó Focifesztivál | II. | Géczi Zoltán 1.a | |
| Atlétika Budapest-bajnokság | I. | Módis Martin 6.a | |
| G-K-K Kardvívó Budapest Bajnokság | V. | Brassai Dorottya 8.a | |
| Aréna Halloween Kupa Futsal (U-8) | II. | Németh Levente Bacsa Gyula Krisztián Józsa Levente Süveges Dominik 2.a |
|
| BRSZ Mini Röplabdatorna | III. | Opitz Réka | |
| Országos I. osztályú Egyéni Tornabajnokság | II., IV., V. | Nerhof Anett 7.a | |
| I.Téli Futsal Gála | Legjobb mezőnyjátékos | Sztojka Márk 2.a | |
| Női kard reménység körverseny | VIII. | Brassai Dorottya 8.a | |
| Női kardverseny | I. | Brassai Dorottya 8.a | |
| Bozsik-torna | Legjobb mezőnyjátékos | Géczi Zoltán 1.a | |
| Tollaslabda diákolimpia Észak-Pesti Régió II. korcsoport „B” kategória fiú egyes |
II. | Tolvaj Bence 4.b | |
| Cselgáncs Diákolimpia Országos Serdülő B | I. | Sánta Botond 6.a | |
| V. Gooal Academy teremtorna | Legjobb góllövő | Sztojka Márk 2.a | |
| T-Bútor Outlet Kupa | Legjobb játékos | Sztojka Márk 2.a | |
| Újpest Football Club U9-es kategória | I. | Süveges Dominik 2.a | |
| Cselgáncs Budapest Regionális Verseny 2018. Diák „C” | III. | Dunajcsik Dániel 4.b | |
| DVTK U8 Legendák Kupa | Legjobb játékos | Sztojka Márk 2.a | |
| Tollaslabda Diákolimpia budapesti döntő II.korcsoport “B” kategória fiú egyes | II. | Tolvaj Bence 4.b | |
| Austrian Cup- Salzkammergut U14-42 kg nemzetközi dzsúdóverseny | II. | Sánta Botond 6.a | |
| V. Steel Bulls Jégkorongkupa | I. | Rimaszombati Benjamin 2.a | |
| V. STEEL BULLS CUP | Legjobb játékos | Vígh Szilveszter 2.a | |
| Kardvívás GKK reménység körverseny | II. | Brassai Dorottya 8.a | |
| I. UTE – Pro Talentum Kupa | Gólkirály | Sztojka Márk 2.a | |
| I. UTE – Pro Talentum Kupa | Legjobb hazai játékos | Szieber Bence 1.a |